ITPC-C Series
Eine plane IP65-Front, dahinter ein Intel-Core-Rechner der 12. Generation und kein Lüfter.
Von 10,1″ bis 21,5″, derselbe Rechner hinter jedem Display.
Alle Modelle haben denselben lüfterlosen Rechner der 12. Generation und dieselben Anschlüsse. Wählen Sie das Display, das der Bediener braucht; die Verkabelung dahinter bleibt gleich. Gezeigt werden ITPC-C156 und ITPC-C215.
Alles an einer Kante.
- 6 × COM
- davon zwei RS232/485
- 6 × USB
- am selben Panel
- 2 × LAN
- Intel I210 Gigabit, Wake-on-LAN, PXE
- 1 × HDMI
- zweites Display, synchron oder asynchron
- DC-Eingang
- 9–36 V Weitbereich
- Audio
- Lautsprecher und Mikrofon, dazu Einschalttaste
Öffnen Sie es.
Scrollen Sie weiter. Die Schichten stammen aus den Werks-CAD-Daten des 15,6″-Modells; alle Größen nutzen denselben Rechner.
Kapazitives Glas, LCD, Aluminiumrahmen.
Kapazitiver Touch bei allen Größen. 1920 × 1080 beim 15,6″ (400 cd/m²) und 21,5″ (250 cd/m²); 1024 × 768 bis 1280 × 1024 bei den übrigen Größen.
Intel Core i3, i5 oder i7 der 12. Generation.
i3-1215U, i5-1235U oder i7-1255U, verlötet. Ein DDR4-3200 SO-DIMM bis 32 GB und ein M.2-SSD-Steckplatz für SATA oder NVMe.
Wi-Fi, Bluetooth oder 4G im Inneren.
Ein M.2-Steckplatz für Wi-Fi/BT und ein Mini-PCIe-Steckplatz für Wi-Fi, Bluetooth oder 4G. Zwei integrierte Lautsprecher 8 Ω 3 W.
Blicken Sie durch das Gehäuse.
Der Prozessor sitzt auf dem Mainboard und ist gegen einen Wärmeblock im Inneren des Aluminiumgehäuses gepresst.
Die Wärme geht ins Metall.
Ohne Lüfter führt das Gehäuse selbst die Wärme vom Prozessor ab.
Die Rippen erledigen den Rest.
Die Wärme entweicht durch natürliche Konvektion. Bis +60 °C bei den Modellen von 10,1″ bis 15,6″ und bis +50 °C bei 17″ und 21,5″.
In die Maschine integriert.
Schalttafeleinbau: Das Gerät sitzt in einem Ausschnitt und wird von den 4 mitgelieferten Klemmen von hinten gehalten. Tisch- oder Wandmontage optional. Die Ausschnittmaße jedes Modells stehen in der Tabelle unten.
Scrollen zum Drehen.
ITPC-C Series
Regionale Lieferung und technischer Support von IWILL. Nennen Sie uns Größe, Prozessor und Stückzahl, und wir antworten mit einem Angebot.
| C101 | C121 | C150 | C156 | C170 | C215 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Display | 10,1″ | 12,1″ | 15″ | 15,6″ | 17″ | 21,5″ |
| Auflösung | 1280 × 800 | 1024 × 768 | 1024 × 768 | 1920 × 1080 | 1280 × 1024 | 1920 × 1080 |
| Format | 16:10 | 4:3 | 4:3 | 16:9 | 5:4 | 16:9 |
| Helligkeit | 430 cd/m² | 450 cd/m² | 350 cd/m² | 400 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Abmessungen (mm) | 271.4 × 190 × 73.5 | 309.5 × 248 × 77 | 366 × 290 × 77 | 400 × 249.3 × 79.8 | 408.5 × 346 × 78 | 540 × 332 × 78 |
| Ausschnitt (mm) | 262 × 180 | 298.5 × 237 | 355 × 279 | 385 × 234.3 | 389 × 321 | 528 × 320 |
| Gewicht | 2.97 kg | 3.87 kg | 4.77 kg | 4.97 kg | 5.67 kg | 7.77 kg |
| Betriebstemp. | −20 a +60 °C | −20 a +60 °C | −20 a +60 °C | −10 a +60 °C | 0 a +50 °C | 0 a +50 °C |
| Prozessor | Intel Core i3-1215U / i5-1235U / i7-1255U, verlötet (12. Generation) | |||||
| Arbeitsspeicher | 1 × DDR4-3200 SO-DIMM, max. 32 GB | |||||
| Massenspeicher | 1 × M.2-SSD (SATA / NVMe) | |||||
| Erweiterung | 1 × M.2 (Wi-Fi/BT), 1 × Mini PCIe (Wi-Fi/BT/4G) | |||||
| E/S | 1 × HDMI, 6 × COM (2 × RS232/485), 6 × USB, 1 × DC, Lautsprecher und Mikrofon | |||||
| LAN | 2 × Intel I210 Gigabit, Wake on LAN, PXE | |||||
| Videoausgang | HDMI + LVDS, synchron / asynchron | |||||
| Touch | Kapazitiv, alle Größen | |||||
| Front | Vollständig plane Front, IP65 | |||||
| Stromversorgung | DC 9–36 V | |||||
| Lautsprecher | 2 × 8 Ω 3 W | |||||
| Funktionen | Auto Power On, zeitgesteuerter Start, Watchdog 0–255 | |||||
| Luftfeuchtigkeit | 5–95 % nicht kondensierend | |||||
| Material | Aluminium + Stahl | |||||
| Zubehör | 4 × Klemmen für Schalttafeleinbau; Tisch-/Wandhalterung optional | |||||
| SO | Windows 10, Windows 11, Linux | |||||
| Zertifizierung | CE, CCC, FCC Class A, RoHS | |||||
